СНЕГОУБОРЩИКИ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Select SF53 | Select SF56 | Select SF61 | Select SF61E | Ambition SF66TE | Ambition SF66E | Ambition SF76E |
Страна изготовления | США | США | США | США | США | США | США |
Тип снегоуборщика | колёсный | колёсный | колёсный | колёсный | гусеничный | колёсный | колёсный |
Тип перемешения | не самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный |
Вес | 31 кг | 55 кг | 80 кг | 90 кг | 110 кг | 100 кг | 102 кг |
Модель двигателя | Wolf 35H | Wolf 55H | Wolf 55H | Wolf 70H | Wolf 80H | Wolf 80H | Wolf 90H |
Типа двигателя | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный |
Объем | 123 см3 | 179 см3 | 179 см3 | 208 см3 | 277 см3 | 277 см3 | 357 см3 |
Мощность | 3.5 л.с. (- кВт) | 5.5 л.с. (- кВт) | 5.5 л.с. (- кВт) | 7.5 л.с. (- кВт) | 11.5 л.с. (- кВт) | 11.5 л.с. (- кВт) | 13 л.с. (- кВт) |
Топливный бак | 1.9 литра | 1.9 литра | 4.8 литра | 4.8 литра | 4.8 литра | 4.8 литра | 4.8 литра |
Ширина очистки | 53 см | 56 см | 61 см | 61 см | 66 см | 66 см | 76 см |
Высота захвата | 28 см | 41 см | 53 см | 53 см | 53 см | 53 см | 56 см |
Диаметр колёс / размер гусениц | - | 25х10 (в дюймах) | 38х13 (в дюймах) | 38х13 (в дюймах) | - | 41х12 (в дюймах) | 41х16 (в дюймах) |
Количество скоростей вперед | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество скоростей назад | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электрозапуск | нет | нет | нет | от сети 220В | от сети 220В | от сети 220В | от сети 220В |
Разблокировка колес | нет | нет | нет | нет | - | нет | нет |
Подогрев ручек | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулир. дальности выброса | вручную | вручную | вручную | вручную | вручную | вручную | вручную |
Регулир. направления выброса | вручную | вручную | со стороны оператора | со стороны оператора | с панели оператора | с панели оператора | с панели оператора |
Фара для работы в темноте | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
Цены на снегоуборщики | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | MTD M53 | MTD M61 | MTD ME61 | MTD ME66 | MTD ME66T | MTD ME76 |
Страна изготовления | США | США | США | США | США | США |
Тип снегоуборщика | колёсный | колёсный | колёсный | колёсный | гусеничный | колёсный |
Тип перемешения | не самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный |
Вес | 30 кг | 79.4 кг | 81.0 кг | 110 кг | 113 кг | 125 кг |
Модель двигателя | MTD ThorX 35 | MTD ThorX 55 | MTD ThorX 70 | MTD ThorX 80 | MTD ThorX 80 | MTD ThorX 90 |
Типа двигателя | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный |
Объем | 123 см3 | 179 см3 | 179 см3 | 277 см3 | 277 см3 | 357 см3 |
Мощность | 3.5 л.с. (2.2 кВт) | 4.1 л.с. (3.0 кВт) | 5.2 л.с. (3.9 кВт) | 8 л.с. (6.62 кВт) | 8 л.с. (6.62 кВт) | 9 л.с. (7.4 кВт) |
Топливный бак | 1.9 литра | 1.9 литра | 1.9 литра | 4.8 литра | 4.8 литра | 4.8 литра |
Ширина очистки | 53 см | 61 см | 61 см | 66 см | 66 см | 76 см |
Высота захвата | 28 см | 53 см | 53 см | 53 см | 53 см | 53 см |
Дальность выброса снега | до 5 м | до 8 м | до 8 м | до 13 м | до 13 м | до 15 м |
Диаметр колёс / размер гусениц | 18х4 см | 33х10 см | 38х13 см | 41х12 см | 40.5х12 см | 41х16 см |
Количество скоростей вперед | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество скоростей назад | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электрозапуск | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
Разблокировка колес | нет | нет | нет | нет | - | нет |
Подогрев ручек | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулир. дальности выброса | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная |
Фара для работы в темноте | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
Цены на снегоуборщики | нет в наличии | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | YM 61 M-W | YM 66 M-W | YM 71 M-W | YM 76 M-W | YM 76 M-T | YM 84 M-W |
Страна производитель | Канада | Канада | Канада | Канада | Канада | Канада |
Габариты | - см | - см | - см | 1350x780x1000 мм | - см | - см |
Тип перемещения | колесный самоходный | колесный самоходный | колесный самоходный | колесный самоходный | гусеничный самоходный | колесный самоходный |
Двигатель | MTD ThorX 70 | MTD ThorX 80 | MTD ThorX 90 | MTD ThorX 90 | MTD ThorX 90 | MTD ThorX 110 |
Объем двигателя | 208 см3 | 277 см3 | 357 см3 | 357 см3 | 357 см3 | 357 см3 |
Мощность | 7.0 л.с. | - | - | 9.0 л.с. | - | 11 л.с. |
Тип двигателя | четырехтактный с верхним расположением клапанов | |||||
Топливный бак | 1.9 л | 1.9 л | 3.8 л | 3.8 л | 3.8 л | 3.8 л |
Высота захвата | 53 см | 53 см | 53 см | 53 см | 53 см | 56 см |
Ширина очистки | 61 см | 66 см | 71 см | 76 см | 76 см | 84 см |
Кол. скоростей вперед | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Кол. скоростей назад | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр колес/протектор | 38х13 см X-Trac | - | - | 41х17 см X-Trac | - | - |
Электрозапуск | от сети 220 В | от сети 220 В | от сети 220 В | от сети 220 В | от сети 220 В | от сети 220 В |
Материал шнека | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
Кол-во независимых спиралей шнека | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Разблокировка колес для поворота | у всех моделей с панели оператора курками (Power steering control) | |||||
Подогрев ручек | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Дальность выброса | до 14 м | до - м | до - м | до 15 м | - | до - м |
Регулировка желоба | с панели оператора | с панели оператора | с панели оператора | с панели оператора | с панели оператора | с панели оператора |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Вес | 81 кг | 111 кг | 118 кг | 125 кг | 100 кг | 134 кг |
Стоимость | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | HUSQVARNA ST276 EP | HUSQVARNA ST276 EPT | HUSQVARNA ST268 EP | HUSQVARNA ST268 EPT | HUSQVARNA ST261 E | HUSQVARNA 5524 ST |
Страна изготовления | США | США | США | США | США | США |
Тип снегоуборщика | колёсный | гусеничный | колёсный | гусеничный | колёсный | колёсный |
Тип перемешения | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный |
Общий вес | 124 кг | 124 кг | 118 кг | 118 кг | 102 кг | 94 кг |
Модель двигателя | B&S Series 1650 | B&S Series 1650 | B&S Series 1450 | B&S Series 1450 | B&S Series 1150 | B&S Series 800 |
Типа двигателя | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный |
Объем | 342 см3 | 342 см3 | 305 см3 | 305 см3 | 250 см3 | 205 см3 |
Мощность | 6.2 кВт | 6.2 кВт | 6.7 кВт / 9.1 л.с. | 6.7 кВт / 9.1 л.с. | 4.3 кВт | 3.0 кВт |
Топливный бак | 3 литра | 3 литра | 3 литра | 3 литра | 3 литра | 3 литра |
Ширина очистки | 76 см | 76 см | 68 см | 68 см | 61 см | 61 см |
Высота захвата | 58.5 см | 58.5 см | 58.5 см | 58.5см | 58.5 см | 58.5 см |
Тип привода трансмиссии | цепь | гидростатическая | цепь | гидростатическая | цепь | цепь |
Разблокировка дифференциала | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
Диаметр колёс | 16x6.5" | - | 16x6.5" | - | 16x4.8" | 16x4.8" |
Переключение скоростей | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор |
Электростартер 220В | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
Подогрев ручек | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
Регулировка направления выброса | сервопривод | сервопривод | сервопривод | сервопривод | сервопривод | сервопривод |
Регулировка дальности выброса | сервопривод | сервопривод | сервопривод | сервопривод | сервопривод | вручную |
Удлинитель дефлектора | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
Фара для работы в темноте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Ножи для сугробов | есть | есть | нет | нет | нет | нет |
Материал шнека | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
Материал короба выброса | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
Цены на снегоуборщики | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | не поставляется |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Cub Cadet 524 SWE | Cub Cadet 526 SWE | Cub Cadet 528 SWE | Cub Cadet 530 SWE | Cub Cadet 730 TDE | Cub Cadet 933 SWE | Cub Cadet 945 SWE |
Страна изготовления | США | США | США | США | США | США | США |
Тип снегоуборщика | колёсный | колёсный | колёсный | колёсный | гусеничный | колёсный | колёсный |
Тип перемешения | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный |
Вес | 120 кг | 100 кг | 106 кг | 111 кг | 112 кг | 179 кг | 217 кг |
Модель двигателя | CubThorX 70 | CubThorX 80 | CubThorX 80 | CubThorX 90 | CubThorX 90 | CubThorX 110 | CubThorX 130 |
Типа двигателя | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный |
Объем | 208 см3 | 277 см3 | 357 см3 | 357 см3 | 357 см3 | 357 см3 | 420 см3 |
Мощность | 5.3 л.с. (3.9 кВт) | 7.4 л.с. (5.4 кВт) | 11.0 л.с. (7.4 кВт) | 11 л.с. (7.4 кВт) | 11 л.с. (7.4 кВт) | 13 л.с. (- кВт) | 15 л.с. (- кВт) |
Топливный бак | 1.9 литра | 4.8 литра | 4.8 литра | 4.8 литра | 4.8 литра | 4.8 литра | 4.8 литра |
Ширина очистки | 61 см | 66 см | 71 см | 76 см | 76 см | 84 см | 114 см |
Высота захвата | 53 см | 53 см | 53 см | 53 см | 53 см | 56 см | 56 см |
Диаметр колёс / размер гусениц | 38х13 см | 41х16 см | 41х16 см | 41х16 см | 38x12 см | 41х16 см | 41х16 см |
Количество скоростей вперед | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество скоростей назад | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электрозапуск | от сети 220В | от сети 220В | от сети 220В | от сети 220В | от сети 220В | от сети 220В | от сети 220В |
Разблокировка колес | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев ручек | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
Регулир. дальности выброса | с панели | с панели | с панели | с панели | с панели | с панели | с панели |
Регулир. направления выброса | с панели | с панели | с панели | с панели | с панели | с панели | с панели |
Фара для работы в темноте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цены на снегоуборщики | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Honda HS622EW | Honda HS622ET | Honda HS622ETS | Honda HS760ETS | Honda HSS970ETS | Honda HSM1380iE | Honda HSM1390ikZE |
Страна изготовления | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | США | США |
Тип снегоуборщика | колёсный | гусеничный | гусеничный | гусеничный | гусеничный | гусеничный | гусеничный |
Тип перемешения | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный | самоходный |
Вес | 67 кг | 68 кг | 77 кг | 95 кг | 120 кг | 233 кг | 238 кг |
Модель двигателя | Honda GX160 | Honda GX160 | Honda GX160 | Honda GX200 | Honda GX270 | Honda GX270 | Honda GX390 |
Типа двигателя | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный |
Объем | 163 см3 | 163 см3 | 163см3 | 191 см3 | 277 см3 | 277 см3 | 339 см3 |
Мощность | 5.5 л.с. (4.5 кВт) | 5.5 л.с. (4.5 кВт) | 5.5 л.с. (4.5 кВт) | 6.5 л.с. (4.8 кВт) | 8.5 л.с. (6.3 кВт) | 9.5 л.с. (7.1 кВт) | 13 л.с. (9.6 кВт) |
Топливный бак | 3.1 литра | 3.1 литра | 3.1 литра | 3.1 литра | 5.0 литров | 5.7 литра | 5.7 литра |
Ширина очистки | 55 см | 55 см | 55 см | 60 см | 71 см | 80 см | 92 см |
Высота захвата | 50 см | 50 см | 50 см | 42 см | 51 см | 58 см | 58 см |
Дальность выброса | до 14 м | до 14 м | до 14 м | до 14 м | до 16 м | до 19 м | до 19 м |
Количество скоростей вперед | 2 | 2 | 2 | гидростатическая трансмиссия | гибридная технология | ||
Количество скоростей назад | 1 | 1 | 1 | гидростатическая трансмиссия | гибридная технология | ||
Электрозапуск | ручной | ручной | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
Регулир. дальности выброса | вручную | вручную | вручную | электропривод | электропривод | электропривод | электропривод |
Регулир. направления выброса | вручную | вручную | вручную | электропривод | электропривод | электропривод | электропривод |
Фара для работы в темноте | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
Цены на снегоуборщики | - | - | - | - | - | - | - |
|