Внимание!!! Перед первым запуском двигателя, необходимо слить транспортировочную жидкость из картера и залить масло, как указано в инструкции.
- Ширина захвата 66 см позволяет убирать снег с высокой скоростью. Дальность выброса до 12 м.
- Удобная приборная панель и складывающиеся ручки.
- Полностью сварная рама.
- Зимние шины 38x13 см для движеения по снегу с технологией Polar Track.
- Зубчатые 28-сантиметровые стальные шнеки со смазочными патрубками.
Внешний вид и дизайн Ariens SnoTek ST-26
Подборка фотографий Ariens SnoTek ST26
Инструкция по эксплуатации на модель Ariens ST26
Фотографии Ariens Sno-Tek ST-26 - модель 2011 года
|
СНЕГОУБОРОЧНИК ARIENS SNO-TEK ST26
общие параметры |
Фирма производитель | Ariens (США) |
Модель | Sno Tek ST26 |
Артикул | 920306 |
Страна сборки | - |
Тип снего уборщика | колесный, самоходный |
Габариты агрегата (длина x ширина x высота) | 1290x720x1160 мм |
Габариты упаковки | - мм |
Вес | 79 кг |
Материал ковша | полимер |
Материал корпуса редуктора | алюминий |
параметры двигателя |
Модель двигателя | LCT Storm Force |
Типа двигателя | 4-тактный |
Объем | 208 см3 |
Мощность | 6 л.с. (4.47 кВт) |
Топливный бак | 3.8 литра |
параметры уборки снега |
Ширина очистки | 66 см |
Высота захвата | 50.8 см |
Дальность выброса снега | до 12 м |
Тип шин | Polar Trac |
Диаметр колёс | 38 x 13 см |
Конструкция шнека | 3 стальные лопасти |
Диаметр шнека | 11 дюймов (27,9 см) |
параметры трансмиссии |
Количество скоростей вперед | 6 |
Количество скоростей назад | 2 |
особенности |
Электрозапуск | есть, 220 В |
Разблокировка колес для поворота | - |
Регулировка жёлоба дальности выброса снега | ручное |
Регулировка направления выброса снега | на панели |
Фара для работы в тёмное время суток | нет |
Подогрев ручек | нет |
стоимость |
Цена Ariens ST26 | нет в наличии
|
|